A Receita Federal iniciou nova operação de Malha PJ, cujo objetivo é a regularização de divergência quanto ao recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido sobre rendimentos de aplicações financeiras, nos casos de empresas optantes pelo Lucro Presumido.
O total das divergências inicialmente verificado é de R$ 1,6 bilhão, conforme distribuição por estado, quadro anexo.
Foram enviadas 17.934 cartas às empresas de todo o Brasil alertando sobre as divergências detectadas entre ECF – Escrituração Contábil Fiscal e a DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, nas quais essas empresas constam como beneficiária para o período compreendido entre 2015 e 2017.
No procedimento de revisão, não foram identificados os recolhimentos devidos sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e/ou JCP – Juro– sobre Capital Próprio, visto que esses valores deveriam ter sido adicionados à base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido.
Nessa fase da operação, as empresas que receberam Carta de Autorregularização têm a possibilidade de recolherem os valores devidos, conforme as orientações detalhadas no documento, até 31/01/2020. Dessa forma, elas evitarão autuação da Receita Federal com acréscimo de multa (75% a 225%) além dos juros de mora.
Para confirmar a veracidade das cartas enviadas, a Receita Federal encaminhará mensagem para a caixa postal dos respectivos contribuintes, que podem ser acessadas por meio do e-CAC (http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/atendimento-virtual).
Total de divergências – valores por Estado.
UF | QT | Valor total de divergências |
AC | 39 | R$ 3.789.397,30 |
AL | 124 | R$ 7.943.745,97 |
AM | 214 | R$ 35.300.403,26 |
AP | 23 | R$ 1.606.190,22 |
BA | 572 | R$ 42.634.616,33 |
CE | 514 | R$ 58.326.107,08 |
DF | 439 | R$ 43.589.498,63 |
ES | 309 | R$ 28.930.741,32 |
GO | 414 | R$ 34.413.250,36 |
MA | 138 | R$ 23.773.520,33 |
MG | 1.589 | R$ 131.661.898,93 |
MS | 188 | R$ 10.872.453,12 |
MT | 307 | R$ 18.088.739,91 |
PA | 233 | R$ 25.531.077,75 |
PB | 206 | R$ 11.736.910,91 |
PE | 464 | R$ 52.560.421,53 |
PI | 100 | R$ 6.362.290,83 |
PR | 1.325 | R$ 92.884.563,42 |
RJ | 1.439 | R$ 154.607.425,34 |
RN | 186 | R$ 17.040.267,40 |
RO | 99 | R$ 10.453.124,29 |
RR | 26 | R$ 1.959.102,60 |
RS | 1.320 | R$ 94.453.499,66 |
SC | 996 | R$ 64.012.283,83 |
SE | 100 | R$ 10.672.906,82 |
SP | 6.520 | R$ 648.937.473,48 |
TO | 50 | R$ 2.008.432,85 |
TOTAL | 17.934 | R$ 1.634.150.343,48 |
Fonte: Receita Federal do Brasil
Retirado de: www.contabeis.com.br